Таблица размеров

Верх

Размеры в см

SIZES HEIGHT CHEST WAIST PELVIS WEIGHT
XS 150/159 88 76 92  60
S 160/169 92 80 96  70
M 170/179 96 84 100  75
L 180/185 100 88 104  80
XL 186/190 105 93 109  85
2XL 191/195 110 98 114  90
3XL - 115 103 119  90

Низ

SIZES HEIGHT WAIST LEG INSIDE LEG LENGTH WEIGHT
XS 150/159 76 24-26 70  60
S 160/169 80 24-26 72  70
M 170/179 84 26-28 74  75
L 180/185 88 26-28 76  80
XL 186/190 93 28-30 78  85
2XL 191/195 98 28-30 80  90
3XL - 103 28-30 82  90

Соответствие размеров

SIZES IT EU UK US
XS 44 40 12 8
S 46 42 14 10
M 48 44 16 12
L 50 46 18 14
XL 52 48 20 16
2XL 54 50 22 18
3XL 56 52 24 20