Описание:
«Разделка» в велоспорте или велоэтап в триатлоне!? Нужен быстрый, классный велосипед? Cipollini NKTT 2022 поможет успешно справиться с любой из этих задач!
Рамы велосипедов данного бренда изготавливаются в Италии.
В рамках программы MY CIPO доступна возможность покрасить раму велосипеда в те цвета, которые нравятся именно Вам!
Комплектация Q40DF - 12 скоростная электронная трансмиссия ULTEGRA DI2, карбоновые колеса FULCRUM RACING 400 DISC
| BOTTOM BRACKET | PRESSFIT 46 X 86.5 mm |
| HEADSET | CONICAL 1.1/2"; 1.1/2 |
| SEATPOST | MODULAR OFFSET 30 : 0 mm; MODULAR OFFSET 0: -30mm); 140 mm |
| BRAKE SYSTEM | DISC BRAKE (FLAT MOUNT, THRU AXLE 12 X 142 mm- 12 X 100 mm) |
| FRAME WEIGHT | 1110 g |
| FORK WEIGHT | 410 g |
| STEM WEIGHT | 183 g (105mm) |
| MAXIMUM TIRE |
29 mm; (MEASURED WIDTH) |
| FRAME | Cipollini NKTT DB |
| FORK | Cipollini NKTT DB |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 12s R8150 |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| COMMAND & CALIPERS | Shimano Dura-Ace Di2 R9160 Remote TT Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9180 TT & BR-R9270 |
| SPROCKETS | Shimano Ultegra 12s R8100 11-34 |
| CRANK SET | Shimano Ultegra Power meter R8100-P Power Meter 52/36 (S: 170 mm, M/L: 172,5 mm, XL: 175 mm) |
| BOTTOM BRACKETS | Shimano Pressfit BB72 |
| ROTORS | Shimano RTMT800 160 mm (x2) |
| CHAIN | Shimano M8100 12s |
| BATTERY | Shimano Battery BT-DN110-A Shimano EC300 |
| CHARGER | Shimano Battery BT-DN110-A Shimano EC300 |
| FRONT WHEEL | Fulcrum Racing 400 DB |
| REAR WHEEL | Fulcrum Racing 400 DB |
| TIRES | Pirelli Cinturato Velo TLR 28-622 |
| STEM | Cipollini NKTT DB |
| HANDLEBAR | Pro Missile EVO |
| EXTENSIONS | Pro Missile EVO Ski Bend |
| SADDLE | Selle Italia Model X Superflow |
| SEAT POST | Cipollini NKTT |
